- Este evento ha pasado.
EVENTOS DEL MES de Junio
27 mayo, 2019 @ 8:00 am - 5:00 pm
EVENTOS DEL MES de Junio
| DEPORTES | EVENTOS Y COMPETENCIAS | FECHA | SEDE |
| INTERNACIONALES | |||
| Atletismo | Memorial Barrientos | 5 al 10 | Estadio Panamericano |
| Tenis | Horizontes de la Amistad | 21 al 29 | Hotel Memorias |
| Levantamiento Pesas | Manuel Suárez Inmemoriam | 25 al 29 | Cerro Pelado |
| NACIONALES | |||
| 1ra CATEGORIA | |||
| Clavados | Nacional | 10 al 15 | Complejo de Piscina |
| Beisbol | Serie Nacional Sub 23 | Semif 3 al 5
Final 7 al 12 |
Pendiente |
| Baloncesto | Masculino | 1 al 20 | Polivalente Ramón Font |
| JUVENIL | |||
| Baloncesto | Femenino | 20 al 28 | Polivalente Ramón Fonst |
| Ciclismo | Masculino y Femenino | 20 al 27 | Velódromo |
| Pelota Vasca | Masculino y Femenino | 20 al 25 | Complejo Raúl Díaz Arguelles |
| Triatlón | Juvenil y Escolar | 24 al 28 | Marina Hemingway |
| Provincial | |||
| Cultura Física | Carrerea por el Día Olímpico | 15 | Ave de las Misiones Gobierno Provincial |
| OTRAS DIRECCIONES | |||
| Docencia | Fórum Ramal Provincial de Deportes | 11 y 12 | Centro de Convenciones de Cojimar |
| Docencia Cursos y Seminarios | Curso Técnico Metodológico de Seguridad y Protección | 18 al 21 | Complejo 26 de Julio |
EVENTOS APORTE
| DEPORTES | COMPETENCIAS Y EVENTOS | FECHA | SEDE |
| NACIONAL | |||
| 1RA CATEGORÍA | |||
| Beisbol | Sub 23 | 3 al 12 | Por definir |
| Ciclismo | Nacional Elite | 13 al 16 | Holguín |
| Lucha Libre | 1era Categoría | 1 al 6 | Camagüey |
| Remo | 1era Categoría | 29/5 al 1/6 | Artemisa |
| Boxeo | Final 1era Categoria | 9 al 15 | Camaguey |
| Judo | Campeonato Nacional | 1 al 5/04 | Matanzas |
| JUVENILES | Matanzas | ||
| Ajedrez | Masc y Fem | 27/6 al 3/7 | Pinar del Rio |
| Baloncesto | Masc | 20 al 29 | Santiago de Cuba |
| Atletismo | Masc y Fem | 29/6 al 4/7 | Camaguey |
| Balonmano | Masc | 20 al 27 | Santiago de Cuba |
| Balonmano | Fem | 20 al 27 | Villa Clara |
| Bádminton | Masc y Fem | 20 al 24 | Cienfuegos |
| Gimnasia Rítmica | Fem | 20 al 25 | SSP |
| Levantamiento de Pesas | Masc y Fem | 29/6 al 3/7 | Granma |
| Karate | Masc y Fem | 20 al 23 | Camaguey |
| Natación Artística | Fem | 20 al 25 | Matanzas |
| Hockey | Masc | 20 al 26 | Ciego de Ávila |
| Hockey | Fem | 21 al 26 | Las Tunas |
| Tenis | Masc y Fem | Pend | Pend |
| Tenis de Mesa | Masc y Fem | 28/6 al 1/7 | Villa Clara |
| Voleibol | Masc y Fem | Pend | Pend |
| Voleibol de Playa | Masc y Fem | 28/6 al 3/7 | CAV |
| Judo | Masv Y Fem | 29/6 al 3/7 | SSP |
| Lucha Greco | Masc | 20 al 22 | Camaguey |
| Lucha Libre | Masc y Fem | 24 al 28 | Camaguey |
| Patinaje | Masc y Fem | 20 al 24 | Cienfuegos |
| Pentatlón | Masc Y Fem | 20 al 25 | Granma |
| Polo Acuático | Masc | 20 al 27 | Cienfuegos |
| Polo Acuático | Fem | 20 al 27 | Holguín |
| Softbol | Masc | 20 al 27 | SSP |
| Velas | Masc y Fem | 20 al 26 | Cienfuegos |
| Fútbol | Fem | 20 al 26 | Santiago de Cuba |
| Docencia Cursos y Seminarios
|
Regla y Arbitraje de Levantamiento de Pesas | 3 al 7 | Ciego d Ávila (1 personas) |
| Técnico Metodológico de Deporte Canino | 20 al 22 | Santiago de Cuba (2 personas | |
| Técnico Metodológico de Actividad Física Comunitaria | 3 al 7 | Guantánamo( 1 Personas) | |
| Técnico Metodológico de Ajedrez | 20 al 26 | Mayabeque(1 Personas) | |
| Técnico Metodológico de Educación Física Especial | 10 al 14 | Matanzas(1Personas) | |
| Técnico Metodológico de Educación Física Secundaria | 24 al 28 | Cienfuegos (1 persona) | |
| Técnico Metodológico de Educación Preescolar, Politécnica y Superior | 17 al 21 | Granma (1 personas) |